Hits: | | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-33 | |
B-Bild | ||
Datenreduziertes Bild, das aus dem vorangegangenen und einem nachfolgenden Bild vorhergesagt wird. | ||
![]() | ||
B-ISDN - Broadband-ISDN | ||
![]() | ||
B-MAC | ||
Übertragungssystem für Satelliten-TV Verbindungen. Es handelt sich um eine professionelles System, das für den Direktempfang nicht angewendet wird. B-MAC wurde durch die Digitaltechnik weitgehend verdrängt. | ||
![]() | ||
Band | ||
Als Band bezeichnet man eine Anzahl von Frequenzen zwischen zwei durch technische Vereinbarungen festgelegten Werten. | ||
![]() | ||
Bandbreite | ||
Ausdruck für eine Reihe von Frequenzen, die ein bestimmtes Band beinhaltet. | ||
![]() |