Hits: | | 6-10 | 11-15 | 16-16 | |
Nagravision | ||
![]() Seit 01.11.2003 benutzt auch der deutsche Pay-TV Anbieter Premiere eine gesonderte Art dieses Verschlüsselungverfahrens. | ||
![]() | ||
Narrow | ||
Englischer Ausdruck für "eng", womit normalerweise ein enges Frequenzband, Narrow Band gemeint ist. In der Satellitentechnik bezeichnet man damit im Videobereich Frequenzen unter 27 MHz, im Audiobereich Frequenzen unter 200 kHz. | ||
![]() | ||
Nebenkeulendämpfung | ||
Unterdrückung der Nebenzipfel im Strahlungsdiagramm einer Antenne. Wichtig für die Störsicherheit gegen benachbarte Satellitensignale auf gleicher Frequenz und Polarisationsebene. | ||
![]() | ||
Netzwerksuche | ||
Auf einigen Transpondern wird im digitalen Datenstrom eine Liste mit den Daten weiterer Transponder übertragen, um somit beispielsweise das Auffinden aller Programme eines Anbieters, welcher mehrere Transponder-Frequenzen belegt, zu erleichtern. Die auf diese Art übertragenen Daten sind jedoch oft falsch oder unvollständig. Die Funktion der Netzwerksuche lässt sich bei der FTA-Software von Nokia auch ausschalten, bei BetaNova hingegen besteht diese Möglichkeit nicht. Um möglichst korrekte und aktuelle Daten aller Anbieter in die Suche einzubinden, verfügt die DVB 2000 über eigene "Netzwerk-Listen" und bietet somit deutlich bessere Suchergebnisse. | ||
![]() | ||
NID - Network Identification | ||
Als NID wird die sogenannte Programm-Kennummer oder auch Netzwerk-ID bezeichnet. Es ist eine Zahl zwischen 0 und 8.191 (dezimal) und 0x0000 und 0x1FFF (hexadezimal). Über diese Netzwerk-ID werden beispielsweise die EPG-Daten zugeordnet. | ||
![]() |